乌鲁木齐到济南z1o6什么时间开通

宝鸡公司注册 12℃ 0

乌鲁木齐南 - 起点站 18:24 - 0 - - - 1
吐鲁番北 第一天 19:42 19:49 7分 158公里 ¥23.5 ¥77.5 ¥111.5 2
鄯善北 第一天 20:36 20:39 3分 249公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 3
吐哈 第一天 21:01 21:04 3分 281公里 ¥43.5 ¥97.5 ¥141.5 4
哈密 第一天 22:59 23:14 15分 530公里 ¥75 ¥142 ¥214 5
柳园 第二天 02:12 02:28 16分 851公里 ¥112 ¥204 ¥320 6
嘉峪关 第二天 05:13 05:28 15分 1148公里 ¥141.5 ¥282 ¥405 7
兰州 第二天 11:49 12:05 16分 1918公里 ¥213 ¥388 ¥598 8
天水 第二天 16:07 16:13 6分 2266公里 ¥243 ¥444 ¥656 9
宝鸡 第二天 18:45 18:53 8分 2421公里 ¥254.5 ¥456 ¥703 10
西安 第二天 20:27 20:40 13分 2594公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 11
郑州 第三天 02:38 02:48 10分 3105公里 ¥302.5 ¥549.5 ¥851.5 12
砀山 第三天 04:52 05:03 11分 3371公里 ¥328 ¥595 ¥918 13
徐州 第三天 05:49 06:06 17分 3454公里 ¥335 ¥606 ¥937 14
枣庄西 第三天 06:48 06:50 2分 3522公里 ¥341 ¥617 ¥952 15
兖州 第三天 07:36 07:39 3分 3617公里 ¥348 ¥628 ¥969 16
泰山 第三天 08:27 08:29 2分 3700公里 ¥352 ¥637 ¥982 17
济南 第三天 09:21 终到站 - 3773公里 ¥360 ¥649 ¥1003

评论留言

暂时没有留言!

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。